-
Enfriador abierto de varios pisos
-
Refrigerador abierto de la exhibición
-
Refrigerador abierto del escaparate
-
Congelador de puerta de vidrio
-
Congelador de la isla del supermercado
-
Congelador de exhibición de carne
-
Refrigerador de exhibición de delicatessen
-
Refrigerador de la exhibición de la comida
-
Congelador de cámara fría
-
refrigerador de cristal de la puerta
-
Refrigerador de la exhibición de la torta
-
Congelador de exhibición de helados
-
Refrigerador del Backbar
-
Congelador profundo del pecho
-
No lo sé.Arnold es un placer trabajar con él es rápido, sabe todo y tiene una actitud optimista con un fuerte dominio del inglés.Nuestros productos fueron preparados y enviados rápidamente y llegaron bien empaquetados e intactos con un funcionamiento perfecto.. -
¿Por qué no?Nuestro refrigerador de cerveza look backber fabuloso y nuestros logotipos impresos a medida en los laterales y la parte superior son perfectamente aplicados impresiones de alta calidad..- Qué gran experiencia, gracias Arnold.
Refrigerador abierto de la exhibición de la sola temperatura, refrigerador vegetal de la exhibición 2200L
| Lugar de origen | China Shangdong Qingdao |
|---|---|
| Nombre de la marca | Coolssmann |
| Certificación | CE、RoHS、ISO、CCC、CB、SASO、EMC、GS、ETL |
| Número de modelo | CDRC344CS |
| Cantidad de orden mínima | 2 |
| Detalles de empaquetado | cartón |
| Tiempo de entrega | 20-50days |
| Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente | 10000 |
| Dimensión (mm) | 3440*890*2050 | Volumen | 2200L |
|---|---|---|---|
| Puertas de cristal | / | Pies | 8 |
| Potencia nominal | 1800 | Capacidad de enfriamiento | 4288 |
| Tipo | Enfriador de pantalla | Tipo de temperatura | Temperatura única |
| Refrigerante | R404A | Evaporador | tubo de cobre |
| Voltaje / frecuencia | 220V/50HZ | Temperatura. Rango | 2~10℃ |
| Resaltar | refrigerador abierto de la exhibición 2200L,refrigerador vegetal de la exhibición 2200L,Refrigerador vegetal de la exhibición de la sola temperatura |
||
Enfriador de exhibición abierto de una sola temperatura, refrigerador de exhibición de vegetales pequeño
Descripción del producto
| Modelo (Enchufable/Remoto) | CDRC344CS |
| Dimensión (mm) | 3440*890*2050 |
| Volumen | 2200L |
| Puertas de vidrio | / |
| Cantidad de cestas/estantes | |
| Pies | 8 |
| Potencia nominal | 1800 |
| Capacidad de enfriamiento | 4288 |
| Certificación | N |
| Rango de temperatura | 2~10℃ |
| Control de temperatura | Termostato inteligente |
| Artículo | Dispositivo eléctrico |
| Voltaje / Frecuencia | 220V/50Hz |
| Tipo de descongelación | Descongelación automática |
| Tipo de temperatura | Temperatura única |
| Función | refrigerador |
| Estante | 4 capas ajustables |
| Controlador electrónico | Eliteck |
| VENTILADORES | EBM |
| Luz | LED debajo del estante |
| Panel | C-P, 40mm |
| Descongelación | Automática |
| Modelo | L | W | H | Volumen L | ℃ |
| CDRC125CS | 1250 | 890 | 2050 | 800 | 3~8℃ |
| CDRC188CS | 1875 | 890 | 2050 | 1200 | 3~8℃ |
| CDRC250CS | 2500 | 890 | 2050 | 1600 | 3~8℃ |
| CDRC294CS | 2940 | 890 | 2050 | 1900 | 3~8℃ |
| CDRC344CS | 3440 | 890 | 2050 | 2200 | 3~8℃ |
| CDRC375CS | 3750 | 890 | 2050 | 2500 | 3~8℃ |
| CDRC90CS | 1410 | 1410 | 2050 | 1200 | 3~8℃ |
Fotos detalladas
Estante reforzado, asequible con más de 60 kg.![]()
Gracias a la válvula de expansión de fama mundial Danfoss, precisa al liberar cada gota de refrigerante.![]()
Diseño de enfriamiento por ventilador, fácil de equilibrar la temperatura, mantener los alimentos frescos.![]()
Espaciamiento optimizado de las aletas del evaporador, descongelación por viento natural, ahorro de energía, baja fluctuación de temperatura.![]()
Evaporador compuesto por aleta de aluminio y tubo de cobre, alta eficiencia, intercambio de energía perfecto.![]()

