-
Enfriador abierto de varios pisos
-
Refrigerador abierto de la exhibición
-
Refrigerador abierto del escaparate
-
Congelador de puerta de vidrio
-
Congelador de la isla del supermercado
-
Congelador de exhibición de carne
-
Refrigerador de exhibición de delicatessen
-
Refrigerador de la exhibición de la comida
-
Congelador de cámara fría
-
refrigerador de cristal de la puerta
-
Refrigerador de la exhibición de la torta
-
Congelador de exhibición de helados
-
Refrigerador del Backbar
-
Congelador profundo del pecho
-
No lo sé.Arnold es un placer trabajar con él es rápido, sabe todo y tiene una actitud optimista con un fuerte dominio del inglés.Nuestros productos fueron preparados y enviados rápidamente y llegaron bien empaquetados e intactos con un funcionamiento perfecto.. -
¿Por qué no?Nuestro refrigerador de cerveza look backber fabuloso y nuestros logotipos impresos a medida en los laterales y la parte superior son perfectamente aplicados impresiones de alta calidad..- Qué gran experiencia, gracias Arnold.
El refrigerador 1900L de la exhibición del supermercado de la cubierta abierta automático descongela la altura de 2. 05m
| Lugar de origen | China Shangdong Qingdao |
|---|---|
| Nombre de la marca | Coolssmann |
| Certificación | CE、RoHS、ISO、CCC、CB、SASO、EMC、GS、ETL |
| Número de modelo | CDRC294CS |
| Cantidad de orden mínima | 2 |
| Detalles de empaquetado | cartón |
| Tiempo de entrega | 20-50days |
| Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente | 10000 |
| Dimensión (mm) | 2940*890*2050 | Volumen | 1900L |
|---|---|---|---|
| Puertas de cristal | / | Las piernas | 6 |
| Potencia nominal | 1550 | Capacidad de enfriamiento | 3678 |
| Certificación | N | Paquete de transporte | Marco de madera |
| Fuente de energía | Electricidad | Control de temperatura | Termostato inteligente |
| Resaltar | Refrigerador de la exhibición del supermercado de la cubierta abierta,Automático descongele el refrigerador de la exhibición del supermercado,refrigerador de la cubierta abierta de la altura de 2050m m |
||
Refrigerador de exhibición de supermercado de cubierta abierta con descongelación automática 1900L 430KG
Descripción del producto
| Modelo (Enchufable/Remoto) | CDRC294CS |
| Dimensión (mm) | 2940*890*2050 |
| Volumen | 1900L |
| Puertas de vidrio | / |
| Cantidad de cestas/estantes | |
| Pies | 6 |
| Potencia nominal | 1550 |
| Capacidad de enfriamiento | 3678 |
| Certificación | N |
| Rango de temperatura | 2~10℃ |
| Tipo | Enfriador de exhibición |
| Tipo de puerta | Apertura frontal |
| Fuente de alimentación | Electricidad |
| Tipo de descongelación | Descongelación automática |
| Tipo de temperatura | Temperatura única |
| Función | refrigerador |
| Estante | 4 capas ajustables |
| Controlador electrónico | Eliteck |
| VENTILADORES | EBM |
| Luz | LED debajo del estante |
| Modelo | L | W | H | Volumen L | ℃ |
| CDRC125CS | 1250 | 890 | 2050 | 800 | 3~8℃ |
| CDRC188CS | 1875 | 890 | 2050 | 1200 | 3~8℃ |
| CDRC250CS | 2500 | 890 | 2050 | 1600 | 3~8℃ |
| CDRC294CS | 2940 | 890 | 2050 | 1900 | 3~8℃ |
| CDRC344CS | 3440 | 890 | 2050 | 2200 | 3~8℃ |
| CDRC375CS | 3750 | 890 | 2050 | 2500 | 3~8℃ |
| CDRC90CS | 1410 | 1410 | 2050 | 1200 | 3~8℃ |
Fotos detalladas
Salida de aire interior en la placa trasera, suministro de frío a la mercancía interior.
![]()
La verdadera cortina de aire doble eficiente, reduce el consumo de energía en más del 20%.
![]()
Gracias a la válvula de expansión de fama mundial Danfoss, precisa al liberar cada gota de refrigerante.
![]()
Evaporador compuesto por aleta de aluminio y tubo de cobre, alta eficiencia, intercambio de energía perfecto.
![]()

