-
Enfriador abierto de varios pisos
-
Refrigerador abierto de la exhibición
-
Refrigerador abierto del escaparate
-
Congelador de puerta de vidrio
-
Congelador de la isla del supermercado
-
Congelador de exhibición de carne
-
Refrigerador de exhibición de delicatessen
-
Refrigerador de la exhibición de la comida
-
Congelador de cámara fría
-
refrigerador de cristal de la puerta
-
Refrigerador de la exhibición de la torta
-
Congelador de exhibición de helados
-
Refrigerador del Backbar
-
Congelador profundo del pecho
-
No lo sé.Arnold es un placer trabajar con él es rápido, sabe todo y tiene una actitud optimista con un fuerte dominio del inglés.Nuestros productos fueron preparados y enviados rápidamente y llegaron bien empaquetados e intactos con un funcionamiento perfecto.. -
¿Por qué no?Nuestro refrigerador de cerveza look backber fabuloso y nuestros logotipos impresos a medida en los laterales y la parte superior son perfectamente aplicados impresiones de alta calidad..- Qué gran experiencia, gracias Arnold.
El refrigerador 1900L de la exhibición del supermercado de la cubierta abierta automático descongela la altura de 2. 05m
| Lugar de origen | China Shangdong Qingdao |
|---|---|
| Nombre de la marca | Coolssmann |
| Certificación | CE、RoHS、ISO、CCC、CB、SASO、EMC、GS、ETL |
| Número de modelo | CDRC294CS |
| Cantidad de orden mínima | 2 |
| Detalles de empaquetado | cartón |
| Tiempo de entrega | 20-50days |
| Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente | 10000 |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Dimensión (mm) | 2940*890*2050 | Volumen | 1900L |
|---|---|---|---|
| Puertas de cristal | / | Las piernas | 6 |
| Potencia nominal | 1550 | Capacidad de enfriamiento | 3678 |
| Certificación | N | Paquete de transporte | Marco de madera |
| Fuente de energía | Electricidad | Control de temperatura | Termostato inteligente |
| Resaltar | Refrigerador de la exhibición del supermercado de la cubierta abierta,Automático descongele el refrigerador de la exhibición del supermercado,refrigerador de la cubierta abierta de la altura de 2050m m |
||
Supermercado de cubierta abierta Display Refrigerador Deshielo automático 1900L 430KG
Descripción del producto
| Modelo ((Plugin/Remote) | Se trata de una serie de pruebas. |
| Dimensión ((mm) | 2940*890*2050 |
| el volumen | Las demás |
| Puertas de vidrio | / |
| Cesta/estante Cantidad | |
| Las piernas | 6 |
| Potencia nominal | 1550 |
| Capacidad de refrigeración | 3678 |
| Certificación | No |
| Rango de temperatura | 2 ~ 10 °C |
| El tipo | Display más frío |
| Tipo de puerta | Frente abierto |
| Fuente de energía | Energía eléctrica |
| Tipo de descongelación | Deshielo automático |
| Tipo de temperatura | Con una sola temperatura |
| Función | el refrigerador |
| Estante | 4 Capas ajustables |
| Controlador electrónico | Elíteck |
| FANES | El EBM |
| La luz | LED bajo el estante |
| Modelo | - ¿ Qué? | No | H. | El volumen L | °C |
| Se trata de una serie de datos. | 1250 | 890 | 2050 | 800 | 3 ̊8°C |
| Se trata de una serie de datos. | 1875 | 890 | 2050 | 1200 | 3 ̊8°C |
| Se trata de una serie de datos. | 2500 | 890 | 2050 | 1600 | 3 ̊8°C |
| Se trata de una serie de pruebas. | 2940 | 890 | 2050 | 1900 | 3 ̊8°C |
| Se trata de una serie de pruebas. | 3440 | 890 | 2050 | 2200 | 3 ̊8°C |
| CDRC375CS | 3750 | 890 | 2050 | 2500 | 3 ̊8°C |
| CDRC90CS | 1410 | 1410 | 2050 | 1200 | 3 ̊8°C |
Fotografías detalladas
La salida de aire interior en la parte trasera, suministra frío a la mercancía interior.
![]()
La doble cortina de aire verdaderamente eficiente reduce el consumo de energía en más del 20%.
![]()
Gracias por la válvula de expansión más famosa del mundo, Danfoss, precisa en la liberación de cada gota de refrigerante.
![]()
Evaporador compuesto por aluminio, aleta y tubo de cobre, alta eficiencia, perfecto intercambio de energía.
![]()

