-
Enfriador abierto de varios pisos
-
Refrigerador abierto de la exhibición
-
Refrigerador abierto del escaparate
-
Congelador de puerta de vidrio
-
Congelador de la isla del supermercado
-
Congelador de exhibición de carne
-
Refrigerador de exhibición de delicatessen
-
Refrigerador de la exhibición de la comida
-
Congelador de cámara fría
-
refrigerador de cristal de la puerta
-
Refrigerador de la exhibición de la torta
-
Congelador de exhibición de helados
-
Refrigerador del Backbar
-
Congelador profundo del pecho
-
No lo sé.Arnold es un placer trabajar con él es rápido, sabe todo y tiene una actitud optimista con un fuerte dominio del inglés.Nuestros productos fueron preparados y enviados rápidamente y llegaron bien empaquetados e intactos con un funcionamiento perfecto..
-
¿Por qué no?Nuestro refrigerador de cerveza look backber fabuloso y nuestros logotipos impresos a medida en los laterales y la parte superior son perfectamente aplicados impresiones de alta calidad..- Qué gran experiencia, gracias Arnold.
Refrigerador abierto de Multideck de la exhibición de la bebida con el refrigerador del escaparate de la cortina de la noche
Lugar de origen | China Shangdong Qingdao |
---|---|
Nombre de la marca | Coolssmann |
Certificación | CE、RoHS、ISO、CCC、CB、SASO、EMC、GS、ETL |
Número de modelo | CHA125F/CHA188F/CHA250F/CHA294F/CHA344F/CHA375F: el número de unidades de producción y el número de |
Cantidad de orden mínima | 2 |
Detalles de empaquetado | Empaquetado sintético de madera |
Tiempo de entrega | 3~4 semanas |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 2000 |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDimensión (W/D/H) /ft | 5 tamaños Ancho 4.10/6.15/8.20/9.65/11.29/12.30 pies * Profundidad 2.92 pies * Alturas 6.73 pies | Dimensión (W/D/H) /mm | 5 tamaños ancho 1250/1875/2500/2940/3440/3750mm*profundidad890mm*altura2050mm |
---|---|---|---|
Volumen en litros | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Temperatura /℃ | 2~10℃ |
Descongele | Automático descongele | Agentes de refrigeración | R404a |
Voltaje/frecuencia | Las demás: | Los ventiladores | EBM |
Compresor | necesite utilizar hacia fuera el compresor de la puerta | Paquete de transporte | Cuadro de madera |
función | Refrigerador | Estante | 4 capas ajustables |
Sistema de refrigeración | Refrigerador del ventilador | Fuente de energía | Energía eléctrica |
Control de la temperatura | termóstato elegante | ||
Resaltar | Refrigerador abierto de Multideck de la exhibición de la bebida,Refrigerador abierto de Multideck con la cortina de la noche,Escaparate del refrigerador de la exhibición de la bebida |
Display de bebidas Chiller abierto de varios pisos con cortina nocturna Vitrina de la nevera
Descripción del producto
Modelo ((Remote) | CHA125F | CHA188F: el contenido de la sustancia | CHA250F: el contenido de agua | CHA294F | CHA344F | CHA375F |
Dimensión (W/D/H) /mm | 1250*890*2050 | 1875*890*2050 | 2500*890*2050 | 2940*890*2050 | 3440*890*2050 | 3750*890*2050 |
Dimensión (W/D/H) /ft | 4.10 por 2.92 por 6.73 | 6.15 por 2.92 por 6.73 | 8.20 por 2.92 por 6.73 | 9.65 por 2.92 por 6.73 | 11.29 por 2.92 por 6.73 | 12.30 por 2.92 por 6.73 |
Dimensión ((W/D/H) /en | 49.21 por 35.04 por 80.71 | 73.82 por 2.92 por 6.73 | 98.43 por 2.92 por 6.73 | 115.75 por 2.92 por 6.73 | 135.43 por 2.92 por 6.73 | 147.64 por 2.92 por 6.73 |
El volumen | 800 | 1200 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 |
Fotografías detalladas