Todos los productos
-
Enfriador abierto de varios pisos
-
Refrigerador abierto de la exhibición
-
Refrigerador abierto del escaparate
-
Congelador de puerta de vidrio
-
Congelador de la isla del supermercado
-
Congelador de exhibición de carne
-
Refrigerador de exhibición de delicatessen
-
Refrigerador de la exhibición de la comida
-
Congelador de cámara fría
-
refrigerador de cristal de la puerta
-
Refrigerador de la exhibición de la torta
-
Congelador de exhibición de helados
-
Refrigerador del Backbar
-
Congelador profundo del pecho
-
No lo sé.Arnold es un placer trabajar con él es rápido, sabe todo y tiene una actitud optimista con un fuerte dominio del inglés.Nuestros productos fueron preparados y enviados rápidamente y llegaron bien empaquetados e intactos con un funcionamiento perfecto.. -
¿Por qué no?Nuestro refrigerador de cerveza look backber fabuloso y nuestros logotipos impresos a medida en los laterales y la parte superior son perfectamente aplicados impresiones de alta calidad..- Qué gran experiencia, gracias Arnold.
Refrigerador abierto de Multideck de la exhibición de la bebida con el refrigerador del escaparate de la cortina de la noche
| Lugar de origen | China Shangdong Qingdao |
|---|---|
| Nombre de la marca | Coolssmann |
| Certificación | CE、RoHS、ISO、CCC、CB、SASO、EMC、GS、ETL |
| Número de modelo | CHA125F/CHA188F/CHA250F/CHA294F/CHA344F/CHA375F: el número de unidades de producción y el número de |
| Cantidad de orden mínima | 2 |
| Detalles de empaquetado | Empaquetado sintético de madera |
| Tiempo de entrega | 3~4 semanas |
| Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente | 2000 |
Datos del producto
| Dimensión (W/D/H) /ft | 5 tamaños Ancho 4.10/6.15/8.20/9.65/11.29/12.30 pies * Profundidad 2.92 pies * Alturas 6.73 pies | Dimensión (W/D/H) /mm | 5 tamaños ancho 1250/1875/2500/2940/3440/3750mm*profundidad890mm*altura2050mm |
|---|---|---|---|
| Volumen en litros | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Temperatura /℃ | 2~10℃ |
| Descongelar | Descongelación automática | Refrigerante | R404A |
| Voltaje / frecuencia | 220V/50HZ | Admiradores | El EBM |
| Compresor | necesite utilizar hacia fuera el compresor de la puerta | Paquete de transporte | marco de madera |
| Función | Refrigerador | Estante | 4 capas ajustables |
| Sistema de enfriamiento | Enfriamiento por ventilador | Fuente de energía | Electricidad |
| Control de temperatura | Termostato inteligente | ||
| Resaltar | Refrigerador abierto de Multideck de la exhibición de la bebida,Refrigerador abierto de Multideck con la cortina de la noche,Escaparate del refrigerador de la exhibición de la bebida |
||
Descripción de producto
Exhibidor de bebidas Multideck Open Chiller con cortina nocturna Refrigerador de exhibición
Descripción del producto
1. Aplicable a supermercados, tiendas de conveniencia y fruterías
2. El enfriador COOLSSMANN utiliza los compresores más conocidos del mundo
3. Refrigeración por cortina de aire real
4. Cubierta opcional de acero inoxidable de cinco capas
5. Luz LED debajo de cada estante
6. El congelador COOLSSMANN está equipado con un regulador de temperatura
7. Equipado con cortina de congelador
8. Orificios de aire en el respaldo
9. Paneles laterales de vidrio
Especificaciones
| Modelo (Remoto) | CHA125F | CHA188F | CHA250F | CHA294F | CHA344F | CHA375F |
| Dimensión (An/Pr/Al)/mm | 1250*890*2050 | 1875*890*2050 | 2500*890*2050 | 2940*890*2050 | 3440*890*2050 | 3750*890*2050 |
| Dimensión (An/Pr/Al)/pies | 4.10*2.92*6.73 | 6.15*2.92*6.73 | 8.20*2.92*6.73 | 9.65*2.92*6.73 | 11.29*2.92*6.73 | 12.30*2.92*6.73 |
| Dimensión (An/Pr/Al)/pulg | 49.21*35.04*80.71 | 73.82*2.92*6.73 | 98.43*2.92*6.73 | 115.75*2.92*6.73 | 135.43*2.92*6.73 | 147.64*2.92*6.73 |
| Volumen | 800 | 1200 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 |
Fotos detalladas
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Productos recomendados

