-
Enfriador abierto de varios pisos
-
Refrigerador abierto de la exhibición
-
Refrigerador abierto del escaparate
-
Congelador de puerta de vidrio
-
Congelador de la isla del supermercado
-
Congelador de exhibición de carne
-
Refrigerador de exhibición de delicatessen
-
Refrigerador de la exhibición de la comida
-
Congelador de cámara fría
-
refrigerador de cristal de la puerta
-
Refrigerador de la exhibición de la torta
-
Congelador de exhibición de helados
-
Refrigerador del Backbar
-
Congelador profundo del pecho
-
No lo sé.Arnold es un placer trabajar con él es rápido, sabe todo y tiene una actitud optimista con un fuerte dominio del inglés.Nuestros productos fueron preparados y enviados rápidamente y llegaron bien empaquetados e intactos con un funcionamiento perfecto..
-
¿Por qué no?Nuestro refrigerador de cerveza look backber fabuloso y nuestros logotipos impresos a medida en los laterales y la parte superior son perfectamente aplicados impresiones de alta calidad..- Qué gran experiencia, gracias Arnold.
Económico de energía debajo del refrigerador de la barra, un refrigerador más fresco de la bebida de la cerradura de seguridad
Lugar de origen | China Shangdong Qingdao |
---|---|
Nombre de la marca | Coolssmann |
Certificación | CE、RoHS、ISO、CCC、CB、SASO、EMC、GS、ETL |
Número de modelo | CDICBU350 |
Cantidad de orden mínima | 2 |
Detalles de empaquetado | cartón |
Tiempo de entrega | 20-50days |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 10000 |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xCapacidad neta (cu.ft) | 11,4 | Tipo de la puerta | Puerta de bisagras |
---|---|---|---|
Dimension-W*D*H externo | 53,2" × 20,5” ×35.4” | Peso neto (kilogramos) | 98 |
Estante | 6 | Número de puertas | 3 |
Refrigerante/(G) de la dosificación | R600a/75g | Evaporador | Evaporador del enlace del rollo |
Cantidad cargada | 66 | Sistema de enfriamiento | ventilado |
Voltaje/frecuencia | 115V/60Hz | Los temporeros se extienden (el ℉) | 35~50℉ |
Material del gabinete | Pintura | ||
Resaltar | Económico de energía debajo de refrigerador de la barra,Un refrigerador más fresco de la bebida de la seguridad,Un refrigerador más fresco de la bebida económica de energía |
El condensador ventilado del tubo del alambre del sistema de enfriamiento bebe un refrigerador más fresco
Descripción de producto
1. Almacenamiento amplio
2. económico de energía
3. evaporador electrónicamente conmutado
4. diseño de la cerradura de seguridad
5. exhibiciones de la iluminación del LED sus bebidas mientras que añade a la mirada total de este refrigerador
6. el exterior del negro vinilo resistirá desgaste con los años
7. Este refrigerador trasero de la barra ahorra el espacio y puede almacenar eficientemente la cerveza, mezclas de la bebida, soda, y guarniciones
8. Prevent que olvida cerrar la puerta, dando por resultado pérdida de capacidad de enfriamiento, fortalecer la bisagra, y la hace robusta y durable
9. el interior galvanizado con el piso de acero inoxidable hace dentro de área durable y capaz de soportar años de uso
10. exterior - frente de acero inoxidable, lados y encimera. Hacer juego la parte posterior de aluminio
11 puerta de la bisagra
12. 1,2 y 3 modelos de la puerta
Especificaciones
Modelo | CDICBU350 |
Capacidad neta (cu.ft) | 11,4 |
Tipo de la puerta | Puerta con bisagras |
Dimension-W*D*H externo | 53,2" × 20,5” ×35.4” |
Peso neto (kilogramos) | 98 |
Estante | 6 |
Número de puertas | 3 |
Refrigerante/(G) de la dosificación | R600a/75g |
Evaporador | Evaporador del enlace del rollo |
Cantidad cargada | 66 |
Los temporeros se extienden (el ℉) | 35~50℉ |
Material del gabinete | Pintura |
luz interna del LED | Sí |
Método de control del LED | manualmente |
Modelo | Tamaño (W/D/H) | Volume/L | ℃ | Puerta/estante |
CDICBU130 | 600*520*900 | 138L | 2-8℃ | 1 estante door/2 |
CDICBU230 | 900*520*900 | 208L | 2-8℃ | estante 2 door/4 |
CDICBU350 | 1350*520*900 | 320L | 2-8℃ | estante 3 door/6 |
CDICBU230S | 900*520*900 | 208L | 2-8℃ | estante 2 door/4 |
CDICBU350S | 1350*520*900 | 320L | 2-8℃ | estante 3 door/6 |
Fotos detalladas